重慶大型老化房在(常溫-85℃)范圍內可任意設定,老化結構設計先進合理,配套產(chǎn)品和功能元器件具有先進水平,主要電器組件:采用“臺安”或“LG/富士”斷路器、漏電保護器、交流接觸器、熱繼電器設備,能夠適應長期、穩(wěn)定、安全、可靠的生產(chǎn)需求,廣泛應用于電源、電子、電腦、通訊、制藥等領域產(chǎn)品的老化試驗。
重慶大型老化房技術指標:
序號 | 項目 | 重慶大型老化房指標 |
1 | 技術文件 | 老化房合格證、老化房檢驗報告、保修卡、老化房說明書、儀表使用說明書、控制電路圖、計量證書 |
2 | 房體材料 | 75mm雙面彩鋼巖棉庫板 |
3 | 系統(tǒng)軟件 | 通訊軟件光盤或電子文件 |
4 | 產(chǎn)品布局 | 產(chǎn)品的布局按照設計圖紙進行,每個工位地面使用3M警示膠帶劃分區(qū)域并標號,負載通斷電情況反饋給PLC進行監(jiān)控 |
5 | 房體大門 | 采用雙開門結構,充分考慮樣品車進出方便,防反鎖,確保從里面能順利開啟。試驗箱的大門密封采用硅橡膠條,耐高溫,抗老化,密封性能良好。門寬:1900mm,門高:2000mm |
6 | 觀察窗 | 為便于觀察箱內試品的情況,觀察窗材料均為多層鋼化玻璃構成的中空電阻膜加熱防霜玻璃,與業(yè)界傳統(tǒng)的普通玻璃相比,多層鋼化玻璃不僅堅實安全,同時可以防止表面起霧,隨時*保持清晰的觀測箱內的狀況 |
7 | 監(jiān)控墻板 | 監(jiān)控墻板由室內監(jiān)視畫面(42寸液晶顯示屏)、運行狀態(tài)畫面(42寸液晶顯示屏)、控制面板(PLC溫控系統(tǒng)觸摸屏)組成,整個監(jiān)控墻板直觀大氣,實時觀察老化房內部情況,實時監(jiān)控每個產(chǎn)品的運行情況 |
8 | 照明裝置 | 每個房間設置4盞燈,老化房內共設置有12盞40W/220V防潮、防爆照明燈,防護等級滿足IP65,防爆等級符合GB3836-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備》標準??墒謩又苯娱_關控制,避開箱體中部樣品區(qū) |
9 | 負載布線 | 負載線按照設備的布局進行布置,墻邊的負載線走地面墻腳,電線采用耐200℃高溫線,結合耐高溫線管與線槽進行合理安裝 |
10 | 技術指標 |
|
11 | 控制系統(tǒng) | 中央控制器:采用10寸具有中/英文顯示的U1000溫度程控調節(jié)儀,計算機由客戶自行準備。該控制儀采用LCD液晶顯示觸摸屏,控制系統(tǒng)采用人機對話方式;具有自動、智能、人性化的設計??刂葡到y(tǒng)采用兩路輸入、兩路輸出的控制方式,可示、設定試驗參數(shù)、程序曲線、工作時間、加熱器、風機的工作狀態(tài)。同時具有試驗程序自動運行及PID參數(shù)自整定功能;可自動組合加熱系統(tǒng)、循環(huán)風機、超溫報警等子系統(tǒng)工作,從而保證整個溫度控制系統(tǒng)的高控制質量;控制系統(tǒng)還具備自檢測、自診斷功能,自動進行故障顯示、報警 |
12 | 運行方式 | 整機具備溫度周期定時功能,即產(chǎn)品工作過程中環(huán)境溫度可分段控制,在不同時間段內可設置不同溫度,所有時間段加起來為一個周期,周期可以循環(huán)運行 |
13 | PLC監(jiān)控系統(tǒng) | PLC監(jiān)控系統(tǒng)通過PLC編程技術,將每個工位(可命名或排號)的產(chǎn)品通過交換機網(wǎng)絡通訊進行性能監(jiān)控(監(jiān)控軟件雙方共同開發(fā)),并投射到42寸大顯示屏,安置在側面外墻上,實時觀察每個工位產(chǎn)品的通斷電情況 |
14 | 安全防護 |
|
15 | 標準規(guī)范 | 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗》GB/T2423.2-2008 《低壓配電設計規(guī)范》GB50054-95 《供配電設計規(guī)范》GB50052-95 《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》GB50169-92 《建筑材料燃燒性能分級》 《通風與空調工程施工質量驗收規(guī)范》GB50243-2002 《GB/T5170.2-1996 溫度試驗設備》 |
重慶大型老化房驗收內容和標準:
軟件、硬件驗收標準要符合國家和相關標準。 需要評審的資料包括以下幾個部分:
(一) 基礎資料:技術協(xié)議、合同書、系統(tǒng)設計說明、系統(tǒng)功能說明、系統(tǒng)結構圖、老化房詳細實施方案。
(二) 老化房完工資料:老化房開工報告、老化房實施報告、老化房質量測試報告、老化房檢查報告、測試報告、材料清單、老化房實施質量與安全檢查記錄、操作使用說明書。
相關同類產(chǎn)品: |
武漢尚測試驗設備有限公司 版權所有
ICP備案號:鄂ICP備12004660號-7 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng) 總流量:287730 網(wǎng)站地圖